2デフセミ
 
    
   
    
   
    
   
    
  | 全長(連結時) | 16,400mm | 
| 積載量 | 26,300kg ~ 28,400kg | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台長 | 12,000mm | 
| 高さ | 1,610mm | 
2デフ中低床
 
    
   
    
  | 全長(連結時) | 16,490mm | 
| 荷台長 | 12,000mm (荷台有効長9,000mm) | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 高さ | 1,675mm (段落ち1,100mm) | 
| 積載量 | 24,500kg | 
2デフ低床
 
    
   
    
   
    
   
    
  | 全長(連結時) | 16,450mm | 
| 荷台長 | 荷台有効長6,000mm | 
| 幅 | 2,990mm | 
| 地上高 | 荷台有効600mm | 
| 積載量 | 20,000kg ~ 30,000kg | 
セミショート
 
    
   
    
  | 全長(連結時) | 12,865mm | 
| 荷台長 | 9,400mm | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台高 | 1,390mm | 
| 積載量 | 29,000kg | 
 
    
   
    
  | 全長(連結時) | 13,785mm | 
| 荷台長 | 10,000mm | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台高 | 1,390mm | 
| 積載量 | 28,600kg | 
12tショート

| 全長 | 10,000mm | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台長 | 7,500mm | 
| 荷台高 | 1,100mm | 
| 積載量 | 12,600kg | 
14t平

| 全長 | 11,960mm | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台長 | 9,500mm | 
| 荷台高 | 1,200mm | 
| 積載量 | 14,200kg | 
12tユニック

| 全長 | 11,960mm | 
| 幅 | 2,490mm | 
| 荷台長 | 8,400mm | 
| 荷台高 | 1,200mm | 
| 積載量 | 12,800kg | 
7tユニック

| 全長 | 8,935mm | 
| 幅 | 2,340mm | 
| 荷台長 | 6,000mm | 
| 荷台高 | 1,100mm | 
| 積載量 | 7,200kg | 

